Difference between revisions of "TEL Dictionary entries/da"
m |
|||
(10 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
TEL Dictionary: Danish entries | TEL Dictionary: Danish entries | ||
− | ''Edited by Lone Dirckinck-Holmfeld | + | ''Edited by Marianne Lykke, Mette Marie and Lone Dirckinck-Holmfeld Aalborg University (DK)'' |
− | '''A - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[# | + | '''A - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#I|I]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]]''' |
'''A '''{{Anchor|A}}<br> | '''A '''{{Anchor|A}}<br> | ||
− | ''' | + | '''Adaptivt læringsmiljø''' {{MainEntry|[[Adaptive learning environment]]}}<br> |
Agenbaseret tutor system {{MainEntry|Agent-based tutoring system}}<br> | Agenbaseret tutor system {{MainEntry|Agent-based tutoring system}}<br> | ||
Agentbaseret læringsmiljø {{MainEntry|Agent-based learning environment}}<br> | Agentbaseret læringsmiljø {{MainEntry|Agent-based learning environment}}<br> | ||
Line 21: | Line 21: | ||
<br>'''B'''{{Anchor|B}}<br> | <br>'''B'''{{Anchor|B}}<br> | ||
− | + | Blended learning {{MainEntry|Blended learning}}<br> | |
+ | Buddy system {{MainEntry|Buddy systems }}<br> | ||
<br>'''C'''{{Anchor|C}}<br> | <br>'''C'''{{Anchor|C}}<br> | ||
− | + | Computerassisteret eksamination {{MainEntry|Computer-assisted examination}}<br> | |
+ | Computerassisteret instruktion {{MainEntry|Computer-assisted instruction}}<br> | ||
+ | Computerassisteret læring {{MainEntry|Computer-assisted learning}}<br> | ||
+ | Computerassisteret sproglæring {{MainEntry|Computer-assisted language learning}}<br> | ||
+ | Computerbaseret instruktion {{MainEntry|Computer-based instruction}}<br> | ||
+ | Computerbaseret laboratorium {{MainEntry|Computer-based laboratory}}<br> | ||
+ | Computerbaseret læringsmiljø {{MainEntry|Computer-based learning environments}}<br> | ||
+ | Computerbaseret matematik {{MainEntry|Computational mathematics}}<br> | ||
+ | Computerprogrammering som læringssupport {{MainEntry|Computer programming in support of learning}}<br> | ||
+ | Courseware {{MainEntry|Courseware }}<br> | ||
<br>'''D'''{{Anchor|D}}<br> | <br>'''D'''{{Anchor|D}}<br> | ||
− | + | '''Didaktisk tilrettelæggelse''' {{MainEntry|[[Didactical engineering]]}}<br> | |
+ | Distribuerede læringsmiljøer {{MainEntry|Distributed learning environments}}<br> | ||
+ | Distribueret læring {{MainEntry|Distributed learning}}<br> | ||
+ | Dynamisk geometri {{MainEntry|Dynamic geometry}}<br> | ||
<br>'''E'''{{Anchor|E}}<br> | <br>'''E'''{{Anchor|E}}<br> | ||
+ | '''E-bedømmelse''' {{MainEntry|[[e-Assessment]]}}<br> | ||
+ | E-læring {{MainEntry|e-learning}}<br> | ||
+ | e-portfolio {{MainEntry|e-portfolio}}<br> | ||
+ | Edutainment {{MainEntry|Edutainment}}<br> | ||
+ | Ekstern skript {{MainEntry|External script}}<br> | ||
+ | Elevmodellering {{MainEntry|Learner modeling}}<br> | ||
+ | '''Epistemisk affordance''' {{MainEntry|[[Epistemic affordance]]}}<br> | ||
+ | '''Epistemisk feedback''' {{MainEntry|[[Epistemic feedback]]}}<br> | ||
− | + | <br>'''F'''{{Anchor|F}}<br> | |
− | <br>''' | + | Fjernlaboratorier {{MainEntry|Remote laboratories }}<br> |
− | + | Fjernundervisning {{MainEntry|Distance learning}}<br> | |
+ | '''Forfattersystem''' {{MainEntry|[[Authoring system]]}}<br> | ||
+ | Forfatterværktøj {{MainEntry|Authoring tool}}<br> | ||
<br>'''I'''{{Anchor|I}}<br> | <br>'''I'''{{Anchor|I}}<br> | ||
+ | '''Indlejret fænomen''' {{MainEntry|[[Embedded phenomena]]}}<br> | ||
+ | Inkluderende e-læring {{MainEntry|Inclusive e-learning}}<br> | ||
+ | Integreret læringssystem {{MainEntry|Integrated learning system }}<br> | ||
+ | '''Intelligent tutor system''' {{MainEntry|[[Intelligent tutoring system]]}}<br> | ||
+ | Intelligent understøttende system {{MainEntry|Intelligent scaffolding system}}<br> | ||
+ | Interaktivt læringsmiljø {{MainEntry|Interactive learning environment}}<br> | ||
+ | Intern skript {{MainEntry|Internal script}}<br> | ||
+ | <br>'''K'''{{Anchor|K}}<br> | ||
+ | Kognitiv diagnose {{MainEntry|Cognitive diagnosis}}<br> | ||
+ | Kognitiv ingeniørvidenskab {{MainEntry|Cognitive engineering}}<br> | ||
+ | Kognitiv modellering {{MainEntry|Cognitive modeling}}<br> | ||
+ | '''Kognitiv tutor''' {{MainEntry|[[Cognitive tutor]]}}<br> | ||
+ | Kollaborativ læring {{MainEntry|Collaborative learning}}<br> | ||
+ | '''Konstruktionisme ''' {{MainEntry|[[Constructionism]]}}<br> | ||
+ | Kunstigt læringsmiljø {{MainEntry|Artificial learning environment}}<br> | ||
+ | Kursusplatform {{MainEntry|Course management system}}<br> | ||
<br>'''L'''{{Anchor|L}}<br> | <br>'''L'''{{Anchor|L}}<br> | ||
− | + | '''Lærings grid''' {{MainEntry|[[Learning grid]]}}<br> | |
+ | '''Læringsdesign''' {{MainEntry|[[Learning design]]}}<br> | ||
+ | Læringsmiljø {{MainEntry|Learning environment}}<br> | ||
+ | '''Læringsobjekt''' {{MainEntry|[[Learning objects]]}}<br> | ||
+ | Læringspartner {{MainEntry|Learning companion}}<br> | ||
+ | '''Læringsplatform''' {{MainEntry|[[Learning management systems]]}}<br> | ||
+ | '''Læringsrum''' {{MainEntry|[[Learning space]]}}<br> | ||
+ | '''Læringsscenarie''' {{MainEntry|[[Learning scenario]]}}<br> | ||
+ | Læringssti {{MainEntry|Learning trail }}<br> | ||
<br>'''M'''{{Anchor|M}}<br> | <br>'''M'''{{Anchor|M}}<br> | ||
− | + | Microverden {{MainEntry|Microworld}}<br> | |
+ | '''Mobil læring''' {{MainEntry|[[Mobile learning]]}}<br> | ||
+ | '''Multimedie læring''' {{MainEntry|[[Multimedia learning]]}}<br> | ||
<br>'''N'''{{Anchor|N}}<br> | <br>'''N'''{{Anchor|N}}<br> | ||
− | + | '''Narrative læringsmiljøer''' {{MainEntry|[[Narrative learning environments]]}}<br> | |
+ | Netbaseret kollaborativ læring {{MainEntry|Computer-supported collaborative learning}}<br> | ||
+ | '''Netværksbaseret læring''' {{MainEntry|[[Networked learning]]}}<br> | ||
+ | Netværksbaseret læring miljø {{MainEntry|... environment}}<br> | ||
+ | Netværksbaseret lærings fællesskab {{MainEntry|... communities}}<br> | ||
<br>'''O'''{{Anchor|O}}<br> | <br>'''O'''{{Anchor|O}}<br> | ||
− | + | Online læringsmiljø {{MainEntry|On-line learning environment}}<br> | |
+ | '''Overlay''' {{MainEntry|[[Overlay]]}}<br> | ||
<br>'''P'''{{Anchor|P}}<br> | <br>'''P'''{{Anchor|P}}<br> | ||
− | + | Pædagogisk agent {{MainEntry|Pedagogical agent}}<br> | |
− | + | Personligt læringsmiljø {{MainEntry|Personal learning environment}}<br> | |
− | <br> | + | Pervasivt læringsmiljø {{MainEntry|Pervasive learning environment}}<br> |
− | + | Programmerbart computerbaseret læringsmiljø {{MainEntry|Programmable computer-based learning environment}}<br> | |
+ | Programmerbart kursus {{MainEntry|Programmable course }}<br> | ||
<br>'''S'''{{Anchor|S}}<br> | <br>'''S'''{{Anchor|S}}<br> | ||
− | + | '''Samarbejdsmanuskript''' {{MainEntry|[[Collaboration script]]}}<br> | |
+ | Sanseligt læringsmiljø {{MainEntry|Tangible learning environment}}<br> | ||
+ | '''Selvregulerende læring''' {{MainEntry|[[Self-regulated learning]]}}<br> | ||
+ | '''Simulationsbaseret læringsmiljø''' {{MainEntry|[[Simulation-based learning environment]]}}<br> | ||
+ | Simulationsspil {{MainEntry|Simulation games}}<br> | ||
+ | Situeret læring {{MainEntry|Situated learning }}<br> | ||
+ | Smart board {{MainEntry|Interactive white board}}<br> | ||
+ | '''sømløst læringsmiljø''' {{MainEntry|[[Seamless learning environments ]]}}<br> | ||
+ | '''Spilbaseret læring''' {{MainEntry|[[Game-based learning]]}}<br> | ||
<br>'''T'''{{Anchor|T}}<br> | <br>'''T'''{{Anchor|T}}<br> | ||
− | + | '''Teknisk-matematisk læsefærdighed''' {{MainEntry|[[Techno-mathematical literacies ]]}}<br> | |
+ | Teknologistøttet læring {{MainEntry|Technology Enhanced Learning}}<br> | ||
<br>'''U'''{{Anchor|U}}<br> | <br>'''U'''{{Anchor|U}}<br> | ||
− | + | '''Uddannelses datamining''' {{MainEntry|[[Educational data mining]]}}<br> | |
+ | '''Uddannelses-affordance''' {{MainEntry|[[Educational affordance]]}}<br> | ||
+ | Udvidet læringsmiljø {{MainEntry|Augmented learning environment}}<br> | ||
+ | '''Uformel læring''' {{MainEntry|[[Informal learning]]}}<br> | ||
+ | '''Undersøgende læring''' {{MainEntry|[[Inquiry learning]]}}<br> | ||
<br>'''V'''{{Anchor|V}}<br> | <br>'''V'''{{Anchor|V}}<br> | ||
− | + | Virtuel campus {{MainEntry|Virtual campus}}<br> | |
+ | Virtuel pædagogisk agent {{MainEntry|Virtual pedagogical agent}}<br> | ||
+ | Virtuelle universiteter {{MainEntry|Virtual universities }}<br> | ||
+ | Virtuelt læringsmiljø {{MainEntry|Virtual learning environment}}<br> | ||
<br>'''W'''{{Anchor|W}}<br> | <br>'''W'''{{Anchor|W}}<br> | ||
+ | Web-forelæsnings-teknologier {{MainEntry|Web-lecturing technologies}}<br> |
Latest revision as of 13:37, 1 March 2013
Sprog: | English • العربية • български • dansk • español • Ελληνικά • eesti • français • magyar • italiano • 日本語 • 한국어 • Nederlands • português • русский • slovenčina • Türkçe • Tiếng Việt • 中文(繁體) • 中文(简体) |
---|
TEL Dictionary: Danish entries
Edited by Marianne Lykke, Mette Marie and Lone Dirckinck-Holmfeld Aalborg University (DK)
A - B - C - D - E - F - I - K - L - M - N - O - P - S - T - U - V - W
A
Adaptivt læringsmiljø Adaptive learning environment
Agenbaseret tutor system Agent-based tutoring system
Agentbaseret læringsmiljø Agent-based learning environment
Allestedsnærværende læring Ubiquitous learning
Ambient læringsmiljø Ambient learning environment
Animeret pædagogisk agent Animated pedagogical agent
Automatisk diagnose Automatic diagnosis
Automatisk generering af øvelser Automatic generation of exercises
B
Blended learning Blended learning
Buddy system Buddy systems
C
Computerassisteret eksamination Computer-assisted examination
Computerassisteret instruktion Computer-assisted instruction
Computerassisteret læring Computer-assisted learning
Computerassisteret sproglæring Computer-assisted language learning
Computerbaseret instruktion Computer-based instruction
Computerbaseret laboratorium Computer-based laboratory
Computerbaseret læringsmiljø Computer-based learning environments
Computerbaseret matematik Computational mathematics
Computerprogrammering som læringssupport Computer programming in support of learning
Courseware Courseware
D
Didaktisk tilrettelæggelse Didactical engineering
Distribuerede læringsmiljøer Distributed learning environments
Distribueret læring Distributed learning
Dynamisk geometri Dynamic geometry
E
E-bedømmelse e-Assessment
E-læring e-learning
e-portfolio e-portfolio
Edutainment Edutainment
Ekstern skript External script
Elevmodellering Learner modeling
Epistemisk affordance Epistemic affordance
Epistemisk feedback Epistemic feedback
F
Fjernlaboratorier Remote laboratories
Fjernundervisning Distance learning
Forfattersystem Authoring system
Forfatterværktøj Authoring tool
I
Indlejret fænomen Embedded phenomena
Inkluderende e-læring Inclusive e-learning
Integreret læringssystem Integrated learning system
Intelligent tutor system Intelligent tutoring system
Intelligent understøttende system Intelligent scaffolding system
Interaktivt læringsmiljø Interactive learning environment
Intern skript Internal script
K
Kognitiv diagnose Cognitive diagnosis
Kognitiv ingeniørvidenskab Cognitive engineering
Kognitiv modellering Cognitive modeling
Kognitiv tutor Cognitive tutor
Kollaborativ læring Collaborative learning
Konstruktionisme Constructionism
Kunstigt læringsmiljø Artificial learning environment
Kursusplatform Course management system
L
Lærings grid Learning grid
Læringsdesign Learning design
Læringsmiljø Learning environment
Læringsobjekt Learning objects
Læringspartner Learning companion
Læringsplatform Learning management systems
Læringsrum Learning space
Læringsscenarie Learning scenario
Læringssti Learning trail
M
Microverden Microworld
Mobil læring Mobile learning
Multimedie læring Multimedia learning
N
Narrative læringsmiljøer Narrative learning environments
Netbaseret kollaborativ læring Computer-supported collaborative learning
Netværksbaseret læring Networked learning
Netværksbaseret læring miljø ... environment
Netværksbaseret lærings fællesskab ... communities
O
Online læringsmiljø On-line learning environment
Overlay Overlay
P
Pædagogisk agent Pedagogical agent
Personligt læringsmiljø Personal learning environment
Pervasivt læringsmiljø Pervasive learning environment
Programmerbart computerbaseret læringsmiljø Programmable computer-based learning environment
Programmerbart kursus Programmable course
S
Samarbejdsmanuskript Collaboration script
Sanseligt læringsmiljø Tangible learning environment
Selvregulerende læring Self-regulated learning
Simulationsbaseret læringsmiljø Simulation-based learning environment
Simulationsspil Simulation games
Situeret læring Situated learning
Smart board Interactive white board
sømløst læringsmiljø Seamless learning environments
Spilbaseret læring Game-based learning
T
Teknisk-matematisk læsefærdighed Techno-mathematical literacies
Teknologistøttet læring Technology Enhanced Learning
U
Uddannelses datamining Educational data mining
Uddannelses-affordance Educational affordance
Udvidet læringsmiljø Augmented learning environment
Uformel læring Informal learning
Undersøgende læring Inquiry learning
V
Virtuel campus Virtual campus
Virtuel pædagogisk agent Virtual pedagogical agent
Virtuelle universiteter Virtual universities
Virtuelt læringsmiljø Virtual learning environment
W
Web-forelæsnings-teknologier Web-lecturing technologies