Difference between revisions of "TEL Dictionary entries/el"
m (Protected "TEL Dictionary entries/el" ([edit=greek] (indefinite) [move=greek] (indefinite))) |
m |
||
(18 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 12: | Line 12: | ||
Απομακρυσμένα Εργαστήρια {{MainEntry|Remote laboratories}}<br> | Απομακρυσμένα Εργαστήρια {{MainEntry|Remote laboratories}}<br> | ||
Απτό Μαθησιακό Περιβάλλον {{MainEntry|Tangible learning environment}}<br> | Απτό Μαθησιακό Περιβάλλον {{MainEntry|Tangible learning environment}}<br> | ||
− | Άτυπη Μάθηση {{MainEntry|Informal learning}}<br> | + | '''Άτυπη Μάθηση''' {{MainEntry|[[Informal learning]]}}<br> |
Αυτόματη Διάγνωση {{MainEntry|Automatic diagnosis}}<br> | Αυτόματη Διάγνωση {{MainEntry|Automatic diagnosis}}<br> | ||
Αυτόματη Παραγωγή Ασκήσεων {{MainEntry|Automatic generation of exercises}}<br> | Αυτόματη Παραγωγή Ασκήσεων {{MainEntry|Automatic generation of exercises}}<br> | ||
Line 22: | Line 22: | ||
Γνωστική Διάγνωση {{MainEntry|Cognitive diagnosis}}<br> | Γνωστική Διάγνωση {{MainEntry|Cognitive diagnosis}}<br> | ||
Γνωστική Μοντελοποίηση {{MainEntry|Cognitive modeling}}<br> | Γνωστική Μοντελοποίηση {{MainEntry|Cognitive modeling}}<br> | ||
− | Γνωστικός Προσωπικός Δάσκαλος (σε νοήμον τεχνολογικό σύστημα μάθησης) {{MainEntry|Cognitive tutor}} | + | '''Γνωστικός Προσωπικός Δάσκαλος (σε νοήμον τεχνολογικό σύστημα μάθησης)''' {{MainEntry|[[Cognitive tutor]]}} |
<br>'''Δ'''{{Anchor|Δ}}<br> | <br>'''Δ'''{{Anchor|Δ}}<br> | ||
− | Διαδικτυακά Περιβάλλοντα {{MainEntry| | + | Διαδικτυακά Περιβάλλοντα {{MainEntry|Networked environment}}<br> |
Διαδικτυακές Κοινότητες {{MainEntry|Networked communities}}<br> | Διαδικτυακές Κοινότητες {{MainEntry|Networked communities}}<br> | ||
'''Διαδικτυακή Μάθηση''' {{MainEntry|[[Networked learning]]}}<br> | '''Διαδικτυακή Μάθηση''' {{MainEntry|[[Networked learning]]}}<br> | ||
Line 32: | Line 32: | ||
Διαδραστικός Πίνακας {{MainEntry|Interactive white board}}<br> | Διαδραστικός Πίνακας {{MainEntry|Interactive white board}}<br> | ||
Διάχυτη Μάθηση {{MainEntry|Ubiquitous learning}}<br> | Διάχυτη Μάθηση {{MainEntry|Ubiquitous learning}}<br> | ||
− | Διδακτική Μηχανική {{MainEntry|Didactical engineering}}<br> | + | '''Διδακτική Μηχανική''' {{MainEntry|[[Didactical engineering]]}}<br> |
Διδασκαλία Βασιζόμενη σε Υπολογιστή {{MainEntry|Computer-based instruction}}<br> | Διδασκαλία Βασιζόμενη σε Υπολογιστή {{MainEntry|Computer-based instruction}}<br> | ||
Διδασκαλία Υποστηριζόμενη από Υπολογιστή {{MainEntry|Computer-assisted instruction}}<br> | Διδασκαλία Υποστηριζόμενη από Υπολογιστή {{MainEntry|Computer-assisted instruction}}<br> | ||
Line 52: | Line 52: | ||
Εξ Αποστάσεως Μάθηση {{MainEntry|Distance learning}}<br> | Εξ Αποστάσεως Μάθηση {{MainEntry|Distance learning}}<br> | ||
Εξέταση Υποστηριζόμενη από Υπολογιστή {{MainEntry|Computer-assisted examination}}<br> | Εξέταση Υποστηριζόμενη από Υπολογιστή {{MainEntry|Computer-assisted examination}}<br> | ||
− | Εξόρυξη Δεδομένων Εκπαιδευτικού Σκοπού {{MainEntry|Educational data mining}}<br> | + | '''Εξόρυξη Δεδομένων Εκπαιδευτικού Σκοπού''' {{MainEntry|[[Educational data mining]]}}<br> |
Εξωτερικό Σενάριο {{MainEntry|External script}}<br> | Εξωτερικό Σενάριο {{MainEntry|External script}}<br> | ||
Εξωτερικό Σενάριο --- external see External script | Εξωτερικό Σενάριο --- external see External script | ||
'''Επικάλυψη (μοντέλο επικάλυψης)''' {{MainEntry|[[Overlay]]}}<br> | '''Επικάλυψη (μοντέλο επικάλυψης)''' {{MainEntry|[[Overlay]]}}<br> | ||
− | Επιστημική Ανατροφοδότηση {{MainEntry|Epistemic feedback}}<br> | + | '''Επιστημική Ανατροφοδότηση''' {{MainEntry|[[Epistemic feedback]]}}<br> |
'''Επιστημική Προσφερόμενη Δυνατότητα (τεχνολογικού περιβάλλοντος)''' {{MainEntry|[[Epistemic affordance]]}}<br> | '''Επιστημική Προσφερόμενη Δυνατότητα (τεχνολογικού περιβάλλοντος)''' {{MainEntry|[[Epistemic affordance]]}}<br> | ||
Εργαλείο Συγγραφής {{MainEntry|Authoring tool}}<br> | Εργαλείο Συγγραφής {{MainEntry|Authoring tool}}<br> | ||
Line 64: | Line 64: | ||
<br>'''Η'''{{Anchor|Η}}<br> | <br>'''Η'''{{Anchor|Η}}<br> | ||
− | Ηλεκτρονική-Αξιολόγηση {{MainEntry|e-Assessment}}<br> | + | '''Ηλεκτρονική-Αξιολόγηση''' {{MainEntry|[[e-Assessment]]}}<br> |
Ηλεκτρονικά Χαρτοφυλάκια {{MainEntry|e-portfolio}}<br> | Ηλεκτρονικά Χαρτοφυλάκια {{MainEntry|e-portfolio}}<br> | ||
Ηλεκτρονική Μάθηση {{MainEntry|e-learning}} | Ηλεκτρονική Μάθηση {{MainEntry|e-learning}} | ||
Line 77: | Line 77: | ||
Μάθηση Ενισχυμένη Τεχνολογικά {{MainEntry|Technology Enhanced Learning}}<br> | Μάθηση Ενισχυμένη Τεχνολογικά {{MainEntry|Technology Enhanced Learning}}<br> | ||
'''Μάθηση με χρήση Κινητών Συσκευών''' {{MainEntry|[[Mobile learning]]}}<br> | '''Μάθηση με χρήση Κινητών Συσκευών''' {{MainEntry|[[Mobile learning]]}}<br> | ||
− | Μάθηση με χρήση Πολυμέσων {{MainEntry|Multimedia learning}}<br> | + | '''Μάθηση με χρήση Πολυμέσων''' {{MainEntry|[[Multimedia learning]]}}<br> |
Μάθηση Υποστηριζόμενη από Υπολογιστή {{MainEntry|Computer-assisted learning}}<br> | Μάθηση Υποστηριζόμενη από Υπολογιστή {{MainEntry|Computer-assisted learning}}<br> | ||
− | Μαθησιακά Αντικείμενα {{MainEntry|Learning objects}}<br> | + | '''Μαθησιακά Αντικείμενα''' {{MainEntry|[[Learning objects]]}}<br> |
Mαθησιακό Περιβάλλον Bασιζόμενο σε Διαμεσολαβητές {{MainEntry|Agent-based learning environment}}<br> | Mαθησιακό Περιβάλλον Bασιζόμενο σε Διαμεσολαβητές {{MainEntry|Agent-based learning environment}}<br> | ||
Μαθησιακό Περιβάλλον Βασιζόμενο σε Διεισδυτικές Τεχνολογίες {{MainEntry|Pervasive learning environment}}<br> | Μαθησιακό Περιβάλλον Βασιζόμενο σε Διεισδυτικές Τεχνολογίες {{MainEntry|Pervasive learning environment}}<br> | ||
Mαθησιακό Περιβάλλον Bασιζόμενο στη Διευρυμένη Πραγματικότητα {{MainEntry|Augmented learning environment}}<br> | Mαθησιακό Περιβάλλον Bασιζόμενο στη Διευρυμένη Πραγματικότητα {{MainEntry|Augmented learning environment}}<br> | ||
− | Μαθησιακά Περιβάλλοντα Βασιζόμενα στην Προσομοίωση {{MainEntry|Simulation-based learning environment}}<br> | + | '''Μαθησιακά Περιβάλλοντα Βασιζόμενα στην Προσομοίωση''' {{MainEntry|[[Simulation-based learning environment]]}}<br> |
Μαθησιακά Περιβάλλοντα Βασιζόμενα σε Υπολογιστή {{MainEntry|Computer-based learning environments}}<br> | Μαθησιακά Περιβάλλοντα Βασιζόμενα σε Υπολογιστή {{MainEntry|Computer-based learning environments}}<br> | ||
Μαθησιακό Περιβάλλον {{MainEntry|Learning environment}}<br> | Μαθησιακό Περιβάλλον {{MainEntry|Learning environment}}<br> | ||
− | Μαθησιακός Σχεδιασμός {{MainEntry|Learning design}}<br> | + | '''Μαθησιακός Σχεδιασμός''' {{MainEntry|[[Learning design]]}}<br> |
− | Μαθησιακός Χώρος {{MainEntry|Learning space}}<br> | + | '''Μαθησιακός Χώρος''' {{MainEntry|[[Learning space]]}}<br> |
Μικρόκοσμος {{MainEntry|Microworld}}<br> | Μικρόκοσμος {{MainEntry|Microworld}}<br> | ||
Μικτή Μάθηση {{MainEntry|Blended learning}}<br> | Μικτή Μάθηση {{MainEntry|Blended learning}}<br> | ||
Line 93: | Line 93: | ||
<br>'''Ν'''{{Anchor|Ν}}<br> | <br>'''Ν'''{{Anchor|Ν}}<br> | ||
− | Νοήμον Σύστημα Διδασκαλίας {{MainEntry|Intelligent tutoring system}}<br> | + | '''Νοήμον Σύστημα Διδασκαλίας''' {{MainEntry|[[Intelligent tutoring system]]}}<br> |
Νοήμον Σύστημα Κλιμακούμενης Υποστήριξης {{MainEntry|Intelligent scaffolding system}} | Νοήμον Σύστημα Κλιμακούμενης Υποστήριξης {{MainEntry|Intelligent scaffolding system}} | ||
Line 100: | Line 100: | ||
Παιχνίδια Προσομοίωσης {{MainEntry|Simulation games}}<br> | Παιχνίδια Προσομοίωσης {{MainEntry|Simulation games}}<br> | ||
Περιρρέον Mαθησιακό Περιβάλλον {{MainEntry|Ambient learning environment}}<br> | Περιρρέον Mαθησιακό Περιβάλλον {{MainEntry|Ambient learning environment}}<br> | ||
− | Πλέγμα μάθησης {{MainEntry|Learning grid}}<br> | + | '''Πλέγμα μάθησης''' {{MainEntry|[[Learning grid]]}}<br> |
Πορεία μάθησης ή Μαθησιακό Ίχνος {{MainEntry|Learning trail}}<br> | Πορεία μάθησης ή Μαθησιακό Ίχνος {{MainEntry|Learning trail}}<br> | ||
Προγραμματιζόμενο μάθημα {{MainEntry|Programmable course}}<br> | Προγραμματιζόμενο μάθημα {{MainEntry|Programmable course}}<br> | ||
Προγραμματιζόμενο Μαθησιακό Περιβάλλον υποστηριζόμενο από Η.Υ {{MainEntry|Programmable computer-based learning environment}}<br> | Προγραμματιζόμενο Μαθησιακό Περιβάλλον υποστηριζόμενο από Η.Υ {{MainEntry|Programmable computer-based learning environment}}<br> | ||
Προγραμματισμός Η/Υ για την υποστήριξη της μάθησης {{MainEntry|Computer programming in support of learning}}<br> | Προγραμματισμός Η/Υ για την υποστήριξη της μάθησης {{MainEntry|Computer programming in support of learning}}<br> | ||
− | Προσαρμοστικό Mαθησιακό Περιβάλλον {{MainEntry|Adaptive learning environment}}<br> | + | '''Προσαρμοστικό Mαθησιακό Περιβάλλον''' {{MainEntry|[[Adaptive learning environment]]}}<br> |
'''Προσφερόμενη δυνατότητα για εκπαιδευτική χρήση (ενός Τεχνολογικού Περιβάλλοντος)''' {{MainEntry|[[Educational affordance]]}}<br> | '''Προσφερόμενη δυνατότητα για εκπαιδευτική χρήση (ενός Τεχνολογικού Περιβάλλοντος)''' {{MainEntry|[[Educational affordance]]}}<br> | ||
Προσωπικό Μαθησιακό Περιβάλλον {{MainEntry|Personal learning environment}} | Προσωπικό Μαθησιακό Περιβάλλον {{MainEntry|Personal learning environment}} | ||
Line 121: | Line 121: | ||
Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων {{MainEntry|Course management system}}<br> | Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων {{MainEntry|Course management system}}<br> | ||
Σύστημα διδασκαλίας βασιζόμενο σε Διαμεσολαβητές {{MainEntry|Agent-based tutoring system}}<br> | Σύστημα διδασκαλίας βασιζόμενο σε Διαμεσολαβητές {{MainEntry|Agent-based tutoring system}}<br> | ||
− | Σύστημα Συγγραφής {{MainEntry|Authoring system}}<br> | + | '''Σύστημα Συγγραφής''' {{MainEntry|[[Authoring system]]}}<br> |
− | Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης {{MainEntry|Learning management systems}} | + | '''Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης''' {{MainEntry|[[Learning management systems]]}} |
<br>'''Τ'''{{Anchor|Τ}}<br> | <br>'''Τ'''{{Anchor|Τ}}<br> |
Latest revision as of 13:38, 1 March 2013
Γλώσσα: | English • العربية • български • dansk • español • Ελληνικά • eesti • français • magyar • italiano • 日本語 • 한국어 • Nederlands • português • русский • slovenčina • Türkçe • Tiếng Việt • 中文(繁體) • 中文(简体) |
---|
TEL Dictionary: Greek entries
Edited by Eleni Panou-Papatheodorou, Katerina Fragkiadoulaki & Angelique Dimitracopoulou, Learning Technology and Educational Engineering Laboratory, University of the Aegean (GR)
A - Γ - Δ - Ε - Η - Κ - Μ - Ν - Π - Σ - Τ - Υ - Φ
A
Απομακρυσμένα Εργαστήρια Remote laboratories
Απτό Μαθησιακό Περιβάλλον Tangible learning environment
Άτυπη Μάθηση Informal learning
Αυτόματη Διάγνωση Automatic diagnosis
Αυτόματη Παραγωγή Ασκήσεων Automatic generation of exercises
Αυτό-ρυθμιζόμενη Μάθηση Self-regulated learning
Αφηγηματικά Μαθησιακά Περιβάλλοντα Narrative learning environments
Γ
Γνωσιακή Μηχανική Cognitive engineering
Γνωστική Διάγνωση Cognitive diagnosis
Γνωστική Μοντελοποίηση Cognitive modeling
Γνωστικός Προσωπικός Δάσκαλος (σε νοήμον τεχνολογικό σύστημα μάθησης) Cognitive tutor
Δ
Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Networked environment
Διαδικτυακές Κοινότητες Networked communities
Διαδικτυακή Μάθηση Networked learning
Διαδικτυακό Μαθησιακό Περιβάλλον οn-line learning environment
Διαδραστικό Μαθησιακό Περιβάλλον Interactive learning environment
Διαδραστικός Πίνακας Interactive white board
Διάχυτη Μάθηση Ubiquitous learning
Διδακτική Μηχανική Didactical engineering
Διδασκαλία Βασιζόμενη σε Υπολογιστή Computer-based instruction
Διδασκαλία Υποστηριζόμενη από Υπολογιστή Computer-assisted instruction
Διερευνητική Μάθηση Inquiry learning
Δυναμική Γεωμετρία Dynamic geometry
Ε
Εγκαθιδρυμένη Μάθηση Situated learning
Εικονικά Πανεπιστήμια Virtual universities
Εικονικό Campus Virtual campus
Εικονικό Μαθησιακό Περιβάλλον Virtual learning environment
Εικονικός Παιδαγωγικός Διαμεσολαβητής Virtual pedagogical agent
Εκμάθηση Γλώσσας Υποστηριζόμενη από Υπολογιστή Computer-assisted language learning
Εκπαιδαγωγία Edutainment
Εκπαιδευτικό Λογισμικό Courseware
Εμψυχωμένοι Παιδαγωγικοί Διαμεσολαβητές Animated pedagogical agent
Ενοποιημένο Μαθησιακό Σύστημα Integrated learning system
Ενσωματωμένα Φαινόμενα Embedded phenomena
Εξ Αποστάσεως Μάθηση Distance learning
Εξέταση Υποστηριζόμενη από Υπολογιστή Computer-assisted examination
Εξόρυξη Δεδομένων Εκπαιδευτικού Σκοπού Educational data mining
Εξωτερικό Σενάριο External script
Εξωτερικό Σενάριο --- external see External script
Επικάλυψη (μοντέλο επικάλυψης) Overlay
Επιστημική Ανατροφοδότηση Epistemic feedback
Επιστημική Προσφερόμενη Δυνατότητα (τεχνολογικού περιβάλλοντος) Epistemic affordance
Εργαλείο Συγγραφής Authoring tool
Εργαστήριο Βασιζόμενο σε Υπολογιστή Computer-based laboratory
Εσωτερικό Σενάριο Internal script
---εσωτερικό βλ. Εσωτερικό Σενάριο --- internal see Internal script
Η
Ηλεκτρονική-Αξιολόγηση e-Assessment
Ηλεκτρονικά Χαρτοφυλάκια e-portfolio
Ηλεκτρονική Μάθηση e-learning
Κ
Κατανεμημένα Mαθησιακά Περιβάλλοντα Distributed learning environments
Κατανεμημένη Μάθηση Distributed learning
Κατασκευατισμός, Κονστρουκτιονισμός Constructionism
Μ
Μάθηση βασιζόμενη σε Ηλεκτρονικά Παιχνίδια Game-based learning
Μάθηση Ενισχυμένη Τεχνολογικά Technology Enhanced Learning
Μάθηση με χρήση Κινητών Συσκευών Mobile learning
Μάθηση με χρήση Πολυμέσων Multimedia learning
Μάθηση Υποστηριζόμενη από Υπολογιστή Computer-assisted learning
Μαθησιακά Αντικείμενα Learning objects
Mαθησιακό Περιβάλλον Bασιζόμενο σε Διαμεσολαβητές Agent-based learning environment
Μαθησιακό Περιβάλλον Βασιζόμενο σε Διεισδυτικές Τεχνολογίες Pervasive learning environment
Mαθησιακό Περιβάλλον Bασιζόμενο στη Διευρυμένη Πραγματικότητα Augmented learning environment
Μαθησιακά Περιβάλλοντα Βασιζόμενα στην Προσομοίωση Simulation-based learning environment
Μαθησιακά Περιβάλλοντα Βασιζόμενα σε Υπολογιστή Computer-based learning environments
Μαθησιακό Περιβάλλον Learning environment
Μαθησιακός Σχεδιασμός Learning design
Μαθησιακός Χώρος Learning space
Μικρόκοσμος Microworld
Μικτή Μάθηση Blended learning
Μοντελοποίηση Μαθητή Learner modeling
Ν
Νοήμον Σύστημα Διδασκαλίας Intelligent tutoring system
Νοήμον Σύστημα Κλιμακούμενης Υποστήριξης Intelligent scaffolding system
Π
Παιδαγωγικός Διαμεσολαβητής Pedagogical agent
Παιχνίδια Προσομοίωσης Simulation games
Περιρρέον Mαθησιακό Περιβάλλον Ambient learning environment
Πλέγμα μάθησης Learning grid
Πορεία μάθησης ή Μαθησιακό Ίχνος Learning trail
Προγραμματιζόμενο μάθημα Programmable course
Προγραμματιζόμενο Μαθησιακό Περιβάλλον υποστηριζόμενο από Η.Υ Programmable computer-based learning environment
Προγραμματισμός Η/Υ για την υποστήριξη της μάθησης Computer programming in support of learning
Προσαρμοστικό Mαθησιακό Περιβάλλον Adaptive learning environment
Προσφερόμενη δυνατότητα για εκπαιδευτική χρήση (ενός Τεχνολογικού Περιβάλλοντος) Educational affordance
Προσωπικό Μαθησιακό Περιβάλλον Personal learning environment
Σ
Σενάρια Συνεργασίας Collaboration script
Σενάριο--- Script ...
Σενάριο Μάθησης Learning scenario
---Συνεργασίας βλ. Σενάριο Συνεργασίας --- collaboration see Collaboration script}}
Συμπεριληπτική Ηλεκτρονική Μάθηση Inclusive e-learning
Συνεργατική Μάθηση Collaborative learning
Συνεργατική Μάθηση Υποστηριζόμενη από Υπολογιστή Computer-supported collaborative learning
Συνεχή Μαθησιακά Περιβάλλοντα Seamless learning environments
Σύντροφος Μάθησης Learning companion
Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων Course management system
Σύστημα διδασκαλίας βασιζόμενο σε Διαμεσολαβητές Agent-based tutoring system
Σύστημα Συγγραφής Authoring system
Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης Learning management systems
Τ
Τεχνητό Mαθησιακό Περιβάλλον Artificial learning environment
Τεχνολογίες Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας μέσω Διαδικτύου Web-lecturing technologies
Τεχνο-μαθηματικοί Γραμματισμοί Techno-mathematical literacies
Υ
Υπολογιστική Μαθησιολογία Computational mathetic
Φ
Φιλικά Συστήματα (τεχνολογικά) Buddy systems