Difference between revisions of "Educational data mining/fr"
m (→Jalons historiques) |
m (→Remarques disciplinaires) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
La fouille de données éducatives est un processus conçu pour l’analyse de données issues de situations éducatives pour mieux comprendre les élèves et les situations dans lesquelles ils apprennent. | La fouille de données éducatives est un processus conçu pour l’analyse de données issues de situations éducatives pour mieux comprendre les élèves et les situations dans lesquelles ils apprennent. | ||
====Jalons historiques==== | ====Jalons historiques==== | ||
− | Cette expression est apparue dans le cadre d’une série de workshops sur le thème de l’analyse des usages (log data) par des élèves, dont le premier remonte à la conférence ITS 2000 à Montréal. En 2005, le premier workshop intitulé « Educational Data Mining » (EDM, Fouille de données éducatives) a été organisé à Pittsburgh conjointement à la conférence AAAI (Association for the Advancement of Artificial Intelligence). Depuis 2008 EDM désigne une conférence internationale organisée annuellement. Par ailleurs, une conférence sur la thématique voisine des Learning analytics (LAK2011) est apparue en 2011. En 2009 a été publié le premier numéro du journal international EDM, publication en accès direct disponible à | + | Cette expression est apparue dans le cadre d’une série de workshops sur le thème de l’analyse des usages (log data) par des élèves, dont le premier remonte à la conférence ITS 2000 à Montréal. En 2005, le premier workshop intitulé « Educational Data Mining » (EDM, Fouille de données éducatives) a été organisé à Pittsburgh conjointement à la conférence AAAI (Association for the Advancement of Artificial Intelligence). Depuis 2008 EDM désigne une conférence internationale organisée annuellement. Par ailleurs, une conférence sur la thématique voisine des Learning analytics (LAK2011) est apparue en 2011. En 2009 a été publié le premier numéro du journal international EDM, publication en accès direct disponible à l’URL <www.educationaldatamining.org/JEDM>. La société Educational Data Mining a été fondée en 2011 pour organiser la conférence et le journal. |
====Termes et expressions associés==== | ====Termes et expressions associés==== | ||
Line 16: | Line 16: | ||
English : Educational data mining | English : Educational data mining | ||
====Remarques disciplinaires==== | ====Remarques disciplinaires==== | ||
− | Le domaine de la fouille de données educative (EDM) s’appuie sur des méthodes et théories issues de de nombreuses disciplines telles que la fouille de donnée, la découverte de connaissance, la psychométrie et l’apprentissage statistique. Il a pour but de construire des modèles et produire des résultats qui puissent aider à la conception et la réalisation d’applications et d’environnements innovants pour l’apprentissage, ainsi que d’apporter une contribution théorique à la psychologie de l’éducation ou d’autres domaines en éducation. Les méthodes pour l’EDM incluent (sans y être limité) la classification, la régression, l’analyse factorielle | + | Le domaine de la fouille de données educative (EDM) s’appuie sur des méthodes et théories issues de de nombreuses disciplines telles que la fouille de donnée, la découverte de connaissance, la psychométrie et l’apprentissage statistique. Il a pour but de construire des modèles et produire des résultats qui puissent aider à la conception et la réalisation d’applications et d’environnements innovants pour l’apprentissage, ainsi que d’apporter une contribution théorique à la psychologie de l’éducation ou d’autres domaines en éducation. Les méthodes pour l’EDM incluent (sans y être limité) la classification, la régression, l’analyse factorielle, la fouille de relation, la prédiction de connaissances, la fouille de corrélations, la recherche de règles associatives, la visualisation, la découverte de structure de domaine, la découverte dirigée par des modèles. |
+ | |||
====Principales références==== | ====Principales références==== | ||
Baker R., Yacef K. (2009) The state of educational data mining in 2009: A review and future visions. Journal of Educational Data Mining. 1, 3-17.<br/> | Baker R., Yacef K. (2009) The state of educational data mining in 2009: A review and future visions. Journal of Educational Data Mining. 1, 3-17.<br/> |
Latest revision as of 18:44, 18 June 2012
Contents
Fouille de données éducatives
version 1
Édition : Michel C. Desmarais, Polytechnique Montréal
Contribution : Ryan S.J.d. Baker, Worcester Polytechnic Institute
Adaptation : Nicolas Balacheff, LIG, Grenoble
Définition
La fouille de données éducatives est un processus conçu pour l’analyse de données issues de situations éducatives pour mieux comprendre les élèves et les situations dans lesquelles ils apprennent.
Jalons historiques
Cette expression est apparue dans le cadre d’une série de workshops sur le thème de l’analyse des usages (log data) par des élèves, dont le premier remonte à la conférence ITS 2000 à Montréal. En 2005, le premier workshop intitulé « Educational Data Mining » (EDM, Fouille de données éducatives) a été organisé à Pittsburgh conjointement à la conférence AAAI (Association for the Advancement of Artificial Intelligence). Depuis 2008 EDM désigne une conférence internationale organisée annuellement. Par ailleurs, une conférence sur la thématique voisine des Learning analytics (LAK2011) est apparue en 2011. En 2009 a été publié le premier numéro du journal international EDM, publication en accès direct disponible à l’URL <www.educationaldatamining.org/JEDM>. La société Educational Data Mining a été fondée en 2011 pour organiser la conférence et le journal.
Termes et expressions associés
Analytique des données éducationnelles, analyse des usages, données sur l'apprenant, donné d'usage de l'apprenant, découverte de la connaissance, fouille de données, apprentissage automatique statistique, psychométrique, modélisation de l’apprenant, classification, régression, classification, analyse factorielle, recherche de règles associatives, visualisation, découverte dirigée par les modèles, base de données.
Traduction
English : Educational data mining
Remarques disciplinaires
Le domaine de la fouille de données educative (EDM) s’appuie sur des méthodes et théories issues de de nombreuses disciplines telles que la fouille de donnée, la découverte de connaissance, la psychométrie et l’apprentissage statistique. Il a pour but de construire des modèles et produire des résultats qui puissent aider à la conception et la réalisation d’applications et d’environnements innovants pour l’apprentissage, ainsi que d’apporter une contribution théorique à la psychologie de l’éducation ou d’autres domaines en éducation. Les méthodes pour l’EDM incluent (sans y être limité) la classification, la régression, l’analyse factorielle, la fouille de relation, la prédiction de connaissances, la fouille de corrélations, la recherche de règles associatives, la visualisation, la découverte de structure de domaine, la découverte dirigée par des modèles.
Principales références
Baker R., Yacef K. (2009) The state of educational data mining in 2009: A review and future visions. Journal of Educational Data Mining. 1, 3-17.
Baker R.S.J.d. (2010) Data Mining For Education. In: Mcgaw B., Peterson P., Baker R. (eds.) International Encyclopedia of Education (3rd edition) (7, 112-118). Oxford, UK: Elsevier.
Romero C., Ventura, S. (2007) Educational Data Mining: A Survey from 1995 to 2005. Expert Systems with Applications. 33, 125-146.
Romero C., Ventura S. (2010) Educational Data Mining: A Review of the State-of-the-Art. IEEE Transaction on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, 6, 601 - 618.
Koedinger K.R., Cunningham K. A. S., Leber B. (2008) An open repository and analysis tools for fine-grained, longitudinal learner data. In: Proceedings of the 1st International Conference on Educational Data Mining, 157-166.